12.28kwH Photovoltac ARL Recharmable Servertial Resources Regive System mo le fale
Foliga
1. O loʻo faʻatautaia le auga o le paoa o le tagata mo le faʻatauvaʻa ma le teuina, ma faʻatau atu le tele o le malosi i le grid.
2.Faafiaina fetuunaiga ma le maa e tusa o le fesoʻotaʻiga o le 85.96kwh.
3.P65 design, talafeagai mo le sili atu lavelave faʻapipiʻi siosiomaga.
4.Ser-faauo tagata-masini interface o le siakiina manino le faiga o gaioiga o gaioiga.
5. Faʻaaoga le teuina i tamaloloa Siamani mo le televave o le tautua.
Tele auiliiliga


Faʻataʻitaʻiga | ESS.RL1.612 |
Faʻatulagaina le malosi | 6000W / va |
PV Inloar mana | 7000w |
Maa | 12.28kwh (Max Pallolel i le 85.96kwh) |
Toto Chemistry | Toto Chemistry |
System tele (W * D * H) | 1550 * 600 * 210 mm |
Malosiaga mamafa | 160 Kg |
Ip vasega | Ip54 |
Faagaoioia le maualuga | <2000m |
Le taimi-taimi taumafaina | <3w |
Galue vevela | On-grid @ -25 ° C ~ + 60 ° C (toe fausia i le 45c) / Faʻateʻa @ -10 ° C ~ + 50 ° C / Totogi @ 0 ° C ~ + 50 ° C |
Teuina / Faatosinaga Susulu | 4-95% (leai se lotovaivai) |
Tusi faamaonia | 5 tausaga / 10 tausaga o le galuega aloaia |
Tagata le ituaiga | luga / tape grid (hybrid) |
Max pv Inloar mana | 7000w |
Max pv input nei | 14a / 14a |
Max pv Inpeput Voltage | 550VDC |
Pv inputput voltage laina | 125-500VDC |
Atoa-uta voltage laina | 220-500VDC |
Manua / maualuga numera o le tutusa le matagaluega | 2/1 |
O le aufaitau sili ona lelei | 0 |
MPTFTFICENCENCE / Europa lelei | 99.9% / 97% |
Max Depharge / Totogi o le taimi nei | 110A / 95a |
Faʻavasega Grid Intuttut / Output voltage laina | 230vac (176-270vac) |
Faafuasei taimi | 50hz / 60hz |
Max Grid Intutput / UPU OFF | 26A |
O-grid mode mana malosi | 600 / Na |
Batition Coun / Deficrage Gameficy | 95% |
ThDi & thdv | <3% & <2% |
Faaliliuina taimi | <20ms |
System paralela | Tusa i le 4 iunite |
Malosiaga | 0.99 e taʻimua ~ 0.99 lagging |
Fesootaiga Polokalama | Mafai / Rs485 / Lan / DRM |
Randing batter voltage | 51.2 |
O le maa ma le tagata e le mafai | Mafai |
O le maa e galue ai | Mulimuli i le BMS sone, dod 90% (fetuunai) |
Batini tutusa | Max 7 iunite i le tutusa i le 85.96kwh |
Olaga Olaga | > 6000 taimi @ 25c & 0.5c |
Max Galuega Galuega | 120a |
Saogalemu tusi faamaonia | Iec62109, Iesc62477 |
Ce-emc | Iec / En61000-6-1 / 6-3 |
Grid Place Laisene | En50549-1 / G98 / G99 / CII0-21 / VDE4105 |
Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou