1500W / 2000W / 2500W / 3000w mama stane wave mana eletise
Foliga
• maualuga taimi o le faʻamalositino o loʻo mafai ona aveina le tele o le taʻavale
• mama o le sine wave (Thd <3%)
• Mana i luga / ese le saoasaoa
• Intut & Galuega Faʻaaogaina atoa
• O le Polokalame Puipuiga: Toe Faʻi le polare (fuse) / i lalo o le voltage / i luga o le voltage
• Puipuiga Galuega: Polokalame puʻupuʻu / Overload / I luga o le vevela / Lalolagi Mea sese / Manumalo Amata
• Siamani tekonolosi, faia i Saina
• 100% le mana moni, maualuga maualuga le malosi, 2 tausaga
• e8 / citio
Tele auiliiliga








Faʻataʻitaʻiga | Tfs1500 | TFS2000 | Tfs2500 | TFS3000 |
Ac voltage | 100-120vac / 220-240vac | 100-120vac / 220-240vac | 100-120vac / 220-240vac | 100-120vac / 220-240vac |
Malosiaga Mana | 1500w | 2000w | 2500w | 3000w |
O LE TONA TOLOA | 3000W (20ms) | 4000W (20ms) | 5000W (20ms) | 6000W (20ms) |
Taimi | 50 / 60hz 土 0.05% | 50 / 60hz 土 0.05% | 50 / 60hz 土 0.05% | 50 / 60hz 土 0.05% |
Tagavai StarePacles | ISA / British / Branch / Schuko Iduk / Australia / Universalt etc.Poptaty | ISA / British / Branch / Schuko Iduk / Australia / Universalt etc.Poptaty | ISA / British / Branch / Schuko Iduk / Australia / Universalt etc.Poptaty | ISA / British / Branch / Schuko Iduk / Australia / Universalt etc.Poptaty |
Taliaina Faailoga | Lanumeamata mo le mana, mumu mo le sese tulaga | Lanumeamata mo le mana, mumu mo le sese tulaga | Lanumeamata mo le mana, mumu mo le sese tulaga | Lanumeamata mo le mana, mumu mo le sese tulaga |
USB taulaga | 5v2.1a | 5v2.1a | 5v2.1a | 5v2.1a |
LCD faʻaali (filifiliga) | voltage, mana, puipuiga tulaga | voltage, mana, puipuiga tulaga | voltage, mana, puipuiga tulaga | voltage, mana, puipuiga tulaga |
O le suiga o le galuega | lē oʻo mai | lē oʻo mai | lē oʻo mai | lē oʻo mai |
Tatala le Controller | Cr80 / crd80 / crw80 / crw88 filifiliga | Cr80 / crd80 / crw80 / crw88 filifiliga | Cr80 / crd80 / crw80 / crw88 filifiliga | Cr80 / crd80 / crw80 / crw88 filifiliga |
Lelei (masani.) | Tapuni o / p pe a i ai le avega e iai le eletise eletise | Tapuni o / p pe a i ai le avega e iai le eletise eletise | Tapuni o / p pe a i ai le avega e iai le eletise eletise | Tapuni o / p pe a i ai le avega e iai le eletise eletise |
Luga o le vevela | Tape i lalo o oloa i fafo atu, toe maua otometi pe a uma le vevela alu i lalo | Tape i lalo o oloa i fafo atu, toe maua otometi pe a uma le vevela alu i lalo | Tape i lalo o oloa i fafo atu, toe maua otometi pe a uma le vevela alu i lalo | Tape i lalo o oloa i fafo atu, toe maua otometi pe a uma le vevela alu i lalo |
Oloa puupuu | e le ua matala | e le ua matala | e le ua matala | e le ua matala |
DC Input Expr Severse polate | E le ua matala | E le ua matala | E le ua matala | E le ua matala |
Lalolagi na sese | Tapuni le mama pe a iai le avega e iai le eletise eletise | Tapuni le mama pe a iai le avega e iai le eletise eletise | Tapuni le mama pe a iai le avega e iai le eletise eletise | Tapuni le mama pe a iai le avega e iai le eletise eletise |
Amata amata | Ioe, 3-5 sekone | Ioe, 3-5 sekone | Ioe, 3-5 sekone | Ioe, 3-5 sekone |
Faaliliuina taimi | 15ms | 15ms | 15ms | 15ms |
Fua (l × w × h) | 325.2 × 281.3 × 112.7 mm | 325.2 × 281.3 × 112.7 mm | 442.2 × 22.3 × 112.7 mm | 442.2 × 22.3 × 112.7 mm |
Afifiina | 5.2KK; 2pcs / 11.1kg | 5.2KK; 2pcs / 11.1kg | 8Kg; 2pcs / 17kg | 8Kg; 2pcs / 17kg |
Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou