300w 600W 1000W 1500W 2000w DC i le Profic Redified Soun Wave Energy
Foliga
• ma le USB galuega faatino
• Alidezzed Alamini o loʻo maua ai le tumau o le le tumau
• o le pagota e faaauupegaina ma le tele o puipuiga puipuiga o loʻo faʻamaonia ai
• Le saogalemu ma le faʻafitauli-saoloto faʻagaioiga
• DC Crigramtte Lighter Acceptory Plug ma mamafa-tiute uaea clalemps clamps mo le maualuga-galuega
• otometi toe amata galuega
• Lua taʻiala e lua i le pito i luma o loʻo faʻaalia ai le galue ma le le aoga tulaga
• O le suiga o le pulea galuega filifiliga filifiliga
• O le Digital Express le Batter Voltage & utaina Malosiaga
• 100% le mana moni, maualuga maualuga le malosi
• Siamani Tekonolosi, faia i Saina, 1.5 tausaga 'tusi tusi
Tele auiliiliga





Faʻataʻitaʻiga | Ns300 | Ns400w | Ns600 | Ns1000 | Ns1500 | Ns2000 | |
Gaosiga | Ac voltage | 100/110 / 120v / 220/230 / 240VAc | |||||
Malosiaga Mana | 300w | 400w | 600w | 1000w | 1500w | 2000w | |
O LE TONA TOLOA | 600w | 800w | 1200w | 2000w | 3000w | 4000w | |
LWARATORD | Suia o le SIIN RAVE (thd <3%) | ||||||
Taimi | 50 / 60hz 0.05% | ||||||
Tulafono Tulafono | 士 5% 士 10% | ||||||
Mana mana faatagaina | coso-9o ° -cose + 9o ° | ||||||
Tagavai StarePacles | USBrishtish / Franch / Schuko / UK / Ausetalia / Universalt etc. Filifili | ||||||
Taliaina Faailoga | Lanumeamata mo le mana, mumu mo le sese tulaga | ||||||
USB taulaga | 5V 2.1A | ||||||
Lelei (masani.) | 89% ~ 94% | ||||||
I luga o avega | Tape i lalo o le Voltage Voltage, Toe amata e toe malosi | ||||||
luga o le vevela | Tape i lalo o oloa i fafo atu, toe maua otometi pe a uma le vevela alu i lalo | ||||||
Oloa puupuu | Tape i lalo o le Voltage Voltage, Toe amata e toe malosi | ||||||
DC Input Expr Severse polate | I le fuse | ||||||
Lalolagi na sese | Tapuni o / p pe a i ai le avega e iai le eletise eletise | ||||||
Amata amata | Ioe, 3-5 sekone | ||||||
Siosiomaga | Galue popole. | O- + 50 ° ℃ | |||||
Galue susu | 20-90% RH le-feololo | ||||||
Teuina o le Soso. & Headity | -3o- 70 000 70 ℃ ℃, 10-95% RH | ||||||
Isi | Fua o (lxw × h) | 180 × 135 × 57.6m6mm | 180 × 135 × 57.6m6mm | 220 × 135 × 57.6mm | 265 × 230 × 106mm | 265 × 230 × 106mm | 330 × 230 × 106mm |
Afifiina | 0.7kg | 0.73kg | 0.99KKG | 2.63kg | 3kg | 4kg | |
Maalili | Utaina Pulea Fan poʻo le Parmal Pulea Fan | ||||||
Talosaga | Home ma Ofisa o Ofisa, o le Partional Manager masini, taʻavale, folau ma fafo-gid la Malosiaga faiga ... etc. |
Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou