600w 1000W 1500w USB ituaiga-C DC ACT ORP ORPAR FORURURED HOA FANAU
Foliga
1. Laititi la, malamalama, faigofie.
2. Mama o le Sina Wave
3. 0.3 ua vave amata, maualuga lelei.
4.Suppopoport QC3.0 anapogi moliaga, Lagolagoina PD18-100W FANAU O LE SILI, 15W PAERAKE NIBING.
5.La faʻaali, faʻaaliga vaʻaia o faʻagaioiga o faʻagaioiga.
Tele auiliiliga





Faʻataʻitaʻiga | Bs1000 | Bs1500 | Bs2200 | Bs-1408e |
Tulaga | 400000mah (1280Wh) | 440000MAH (1408WH) | 440000MAH (1408WH) | 440000MAH (1408WH) |
Maa | Olaola4 | Olaola4 | Olaola4 | Olaola4 |
Mamafa | 17.5kg | 19kg | 19.5kg | 14.69kg |
Lapoa | 360 * 270 * 280mm | 360 * 270 * 280mm | 360 * 2703280mm | 360w270 * 280mm |
Mea sao | DC12-30V (200W | DC12-30V (200W) | DC12-30V (200W) | 200w (Max) |
Gaosiga | USB-C PD100W | USB-CPD10ow | USB-CPD100W | 1500W (Max) |
(5v; 9v; 12v; 15v20v) * 2 | (5v; 9v; 12v; 15v20v) * 2 | (5v, 9v; 12v; 15v20v) * 2 | / | |
USB-A 5V / 2.4A * 3 | USB-A 5V / 2.4A * 3 | USB-A 5V / 2.4A * 3 | / | |
USB-A QC3.0 (5V, 9V, 12v) | USB-A QC3.0 (5V, 9V, 12v) | USB-A QC3.0 (5V, 9V, 12v) | / | |
DC 15v / 10a * 3 | DC15V / 10a * 3 | DC15V / 10a * 3 | / | |
110v 60hz / 220v 50hz | 110v 60hz / 220v 50hz | 110v 60hz / 220v 50hz | / | |
Backup battery | BS-1408E (1408WH) | BS-1408E (1408WH) | BS-1408E (1408WH) | / |
Amata i le taimi nei | 500a | 500a | 500a | / |
Peak i le taimi nei | 1000a | 1000a | 1000a | / |
Tagata vaivai | 1000w | 1500w | 180000 (110v) / 2200W (220v) | / |
Galu | Sine galu | Sine galu | Sine galu | / |
40gp | 670 PCs | 670 PCs | 670 PCs | 670pcs |
Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou