Suiga o le SIIN RAVE 150W i le 5000w dc i le Acce Groups
Foliga
• I / P Volt: Paʻu Asur Sourm, Ple.lows tapunia, i luga o le voltage, o le porlare telē.
• O / FREE: POLOKALAMA, POLOAIGA O LE TOE TUʻAU, POLAGI LOTO, Luga o le vevela vevela, lemu.
• Oloa i fafo mai: faʻaliliuina sine galu.
• Mafaufauga: maualuga taimi o tomai.
• topoune: micropropertor.
• Leai se avega o iai nei: E maualalo le malosi o le mana (Tuutuuga).
• Le malu o le Fina: Aveina Pulea poʻo le vevela o le faʻaaogaina o le malulu o le Fina (filifiliga).
• O le DC Inturt Sakek Avanoa e talafeagai mo eseese tagata faʻaaoga tulaga.
• 100% mana moni, maualuga maualuga le malosi.
• Siamani e fai, faia i Saina, 1.5 tausaga le taua.
Tele auiliiliga







Faʻataʻitaʻiga | Nm150 | Nm300 | Nm600 | Nm1000 | Nm2000 | Nm3000 | Nm4000 | Nm5000 | |
Gaosiga | Ac voltage | 100/110 / 120v / 220/230 / 240VAc | |||||||
Malosiaga Mana | 150W | 300w | 600w | 1000w | 2000w | 3000w | 4000w | 5000w | |
O LE TONA TOLOA | 300w | 600w | 1200w | 2000w | 4000w | 4000w | 8000w | 1000000 | |
LWARATORD | Suia o le SIIN RAVE (thd <3%) | ||||||||
Taimi | 50 / 60hz 0.05% | ||||||||
Tulafono Tulafono | 士 5% 士 10% | ||||||||
Mana mana faatagaina | coso-9o ° -cose + 9o ° | ||||||||
Tagavai StarePacles | USBrishtish / Franch / Schuko / UK / Ausetalia / Universalt etc. Filifili | ||||||||
Taliaina Faailoga | Lanumeamata mo le mana, mumu mo le sese tulaga | ||||||||
USB taulaga | 5V 2.1A | ||||||||
Lelei (masani.) | 89% ~ 94% | ||||||||
I luga o avega | Tape i lalo o le Voltage Voltage, Toe amata e toe malosi | ||||||||
luga o le vevela | Tape i lalo o oloa i fafo atu, toe maua otometi pe a uma le vevela alu i lalo | ||||||||
Oloa puupuu | Tape i lalo o le Voltage Voltage, Toe amata e toe malosi | ||||||||
DC Input Expr Severse polate | I le fuse | ||||||||
Lalolagi na sese | Tapuni o / p pe a i ai le avega e iai le eletise eletise | ||||||||
Amata amata | Ioe, 3-5 sekone | ||||||||
Siosiomaga | Galue popole. | O- + 50 ° ℃ | |||||||
Galue susu | 20-90% RH le-feololo | ||||||||
Teuina o le Soso. & Headity | -3o- 70 000 70 ℃ ℃, 10-95% RH | ||||||||
Isi | Fua o (lxw × h) | 145 × 76 × 54 mm | 190 × 102 × 57.5 mm | 230 × 102 × 57.5 mm | 265 × 200 × 96.5 mm | 365 × 252 × 101 mm | 435 × 252 × 101 mm | 530 × 252 × 101 mm | 530 × 252 × 101mm |
Afifiina | 0.43kg | 1.15kg | 1.2kg | 2.7kg | 5.2kg | 6.8kg | 8.3kg | 8.5kg | |
Maalili | Utaina Pulea Fan poʻo le Parmal Pulea Fan | ||||||||
Talosaga | Fale o le Fale ma Ofisa o Tautuanuʻu, Partble Manager masini, taʻavale, folau ma fafo atu o le paʻu paʻu o le palu ... etc. |
Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou