Lagolago le app/pc mata'ituina mamao 30A 40A 50A 60A mppt pule totogi la
Vaega
1.MPPTefficiency 99.5%, liua lelei 97%
2.All mamanu tali, sili atu ona lelei, sili atu le mautu
3.OLED lanumoana faʻamatalaga tulaga faʻaalia
4.Built-i le lithium maa activation galuega
5. Lagolago maa ta'ita'i-acid, maa lithium ma ituaiga uma o maa
6. Puipuiga galuega e faatumauina le faagaoioiga mautu o faiga maa po o lead-acid
7. Lagolago le mataituina mamao o PC, meafaigaluega uaea, uaealess module APP
8.Dual RJ45 fesoʻotaʻiga, pulega tuʻufaʻatasia ma atinaʻe lona lua
9.CE, FCC ma RoHS tusipasi e maua
Fa'amatalaga atili



Ex plorer - NS Fa'asologa | SMT24L30 | SMT24L40 | SMT24H50 | SMT24H60 | |
Vaega o oloa | |||||
MPPT lelei | 99.50% | ||||
Malosiaga tutu | 1W~1.8W | ||||
Metotia fa'a'avevela-vevela | O atigi alumini alumini uma e fa'amafanafanaina e le tagata lava ia | ||||
faiga ma'a | 12V Faiga: 9VDC~15VDC 24V Faiga: 18VDC~30VDC | ||||
Seti lithium-ion maa faiga | 8VDC~31VDC | ||||
Uiga Ulufale | |||||
Max.PV i totonu voltage(Voc) | 100VDC | 150VDC | |||
Min.Vmpp Voltage | Volosa maa + 2V | ||||
Fa'amataina le fa'atonuga eletise | Volosa maa + 3V | ||||
Puipuiga eletise maualalo maualalo | Volosa maa + 2V | ||||
100VDC/95VDC | 150VDC/145VDC | ||||
Malosiaga PV Toe fa'amama | 12V faiga | 420W | 560w | 700w | 840W |
24V faiga | 840W | 1120w | 1400w | 1680w | |
Li-ion | 432W~864W | 576W~1152W | 720W~1440W | 864W~1728W | |
Uiga o Totogi | |||||
Fa'aola mo le maa lithium | Filifili | ||||
Ituaiga maa | Faamaufa'ailoga(SEL),Gel(GEL),Lofe(FLD),User-defined(USER) AGM, LiFePO4 (4 manoa / 7 manoa / 8 manoa), maa lithium Ternary (3 manoa / 6 manoa / 7 manoa , Ma'a lithium ion masani (Lulu) | ||||
Fuafuaina tau totogi i le taimi nei | 30A | 40A | 50A | 60A | |
Taui o le vevela | -3mV/C/2v | ||||
Auala totogi | 3 laʻasaga: cC (Faʻaauau le taimi nei) - CV (Visi tumau) - CF (Floating tau) | ||||
Sa'o lelei le mautu o le voluma | = 0.2V | ||||
UIGA UIGA | |||||
Uta eletise | E tutusa ma le voltage maa | ||||
Fa'atatauina uta uta | 20A | 30A | |||
Faiga pulea uta | On/Off , PV fa'atonuga fa'atonuga, Ta'ilua-taimi fa'atonu faiga, PV + Taimi fa'atonu faiga | ||||
Puipuiga maualalo maualalo | 10.5V (tauaga), 11V (toe faʻaleleia), seti | ||||
Fa'atulagaina auala | Polokalama PC / APP / Pule | ||||
Fa'aaliga & Feso'ota'iga | |||||
Faaalia | Fa'aaliga OLED lanumoana | ||||
Fesootaiga | Lua RJ45 uafu / RS485 / lagolago PC polokalama mataituina / lagolago WiFi module mo APP mata'ituina ao / lagolago fa'atotonugalemu mata'itū tutusa | ||||
Isi Parameter | |||||
Puipuiga | Puipuiga fa'aoga & fa'aulufale i luga-volt / maualalo-voltage, fa'afeagai le puipuiga o le polarity, | ||||
Fa'agaioiga vevela ambient | -20°C~+50°C | ||||
Teuga vevela | -40°C~+75℃ | ||||
IP(Puipuiga ulufale) | IP42 | ||||
Maualuluga | 0~3000m | ||||
Max.tele feso'ota'iga | 28mm' | ||||
Fautuaina gau | =63A | = 63A | = 100A | =100A | |
mamafa mama/mamafa atoa (kg) | 1.5/1.9 | 2.2/2.6 | |||
Lapo'a o oloa/Lapo'a fa'apipi'i (mm) | 225x152x75 | 245x192x83 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou